A 2028-es naptár ünnepekkel és hetek számával segít áttekinteni az év munkaszüneti napjait, hosszú hétvégéit és tervezhető pihenőidőszakait. A naptár nyomtatható, ezért otthoni, munkahelyi vagy iskolai tervezéshez is használható.
Az ünnepnapok között nemzeti ünnepek, vallási ünnepek és kiemelt munkaszüneti napok szerepelnek. A munkarendhez kapcsolódó áthelyezésekről a rendelet még nem jelent meg, ezért jelenleg nincs megadott áthelyezés.
A 2028. évi áthelyezett munkanapokról szóló rendelet még nem jelent meg. Az alábbi napok a Munka törvénykönyve szerinti ünnepek; ha megjelenik a rendelet, a ledolgozós szombatokkal és a hozzájuk tartozó pihenőnapokkal frissítjük az oldalt.
| hét | Hé | Ke | Sz | Cs | Pé | Sz | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
| hét | Hé | Ke | Sz | Cs | Pé | Sz | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
| hét | Hé | Ke | Sz | Cs | Pé | Sz | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| hét | Hé | Ke | Sz | Cs | Pé | Sz | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| hét | Hé | Ke | Sz | Cs | Pé | Sz | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
| hét | Hé | Ke | Sz | Cs | Pé | Sz | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| hét | Hé | Ke | Sz | Cs | Pé | Sz | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
| hét | Hé | Ke | Sz | Cs | Pé | Sz | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| hét | Hé | Ke | Sz | Cs | Pé | Sz | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| hét | Hé | Ke | Sz | Cs | Pé | Sz | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
| hét | Hé | Ke | Sz | Cs | Pé | Sz | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| hét | Hé | Ke | Sz | Cs | Pé | Sz | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
munkaszüneti napáthelyezett pihenőnapledolgozós szombat A "hét" oszlop az ISO hét száma. Nyomtatáshoz használd a böngésző Nyomtatás funkcióját.
A mai és a holnapi névnapokat az anzix.hu névnaptárában találod.
Ünnepnapok és munkaszüneti napok
2028-ban többek között január 1. Újév, március 15. az 1848-as forradalom ünnepe, április 14. Nagypéntek, április 16. Húsvétvasárnap és április 17. Húsvéthétfő szerepel a munkaszüneti napok között. Május 1. a munka ünnepe, június 4. Pünkösdvasárnap, június 5. Pünkösdhétfő.
Az év további kiemelt napjai augusztus 20., október 23., november 1., december 25. és december 26. A teljes dátumokat és a hetek számát a nyomtatható táblázatban találod.
Hosszú hétvégék 2028-ban
- Április 14. és április 17. között 4 napos hosszú hétvége tervezhető.
- Április 29. és május 1. között 3 nap áll rendelkezésre.
- Június 3. és június 5. között 3 napos pihenőidőszak lesz.
- Október 21. és október 23. között 3 napos hosszú hétvége szerepel.
- December 23. és december 26. között 4 napos időszak tervezhető.
Szabadság, utazás és iskola tervezése
A hosszú hétvégékhez kapcsolódó szabadságot érdemes időben egyeztetni. Utazáshoz különösen az áprilisi, júniusi, októberi és decemberi időszak lehet hasznos, míg családi programok és iskolai szünetek tervezésénél a nyomtatható naptár áttekinthető segítséget ad.
Munkarend és nyomtatás
A munkanapok száma összesen 251. A 2028. évi munkarendről szóló rendelet még nem jelent meg, ezért áthelyezés nincs megadva. A naptár kinyomtatható, így a dátumok, ünnepek és hetek száma papíron is könnyen követhető.
Gyakori kérdések
Melyek a 2028-as hosszú hétvégék?
Áprilisban egy 4 napos és egy 3 napos, júniusban egy 3 napos, októberben egy 3 napos, decemberben pedig egy 4 napos hosszú hétvége szerepel.
Megjelent már a 2028. évi munkarendről szóló rendelet?
A rendelet még nem jelent meg, ezért áthelyezett munkanap nincs megadva.
Hány munkanap lesz 2028-ban?
A munkanapok száma összesen 251.
Nyomtatható a 2028-es naptár?
Igen, a naptár nyomtatható, és az ünnepek mellett a hetek száma is áttekinthető benne.
Kapcsolódó oldalak
- Munkaszüneti napok 2028
- Hosszú hétvégék 2028
- Ledolgozós szombatok 2028
- Munkanapok száma 2028
- Húsvét 2028
- Pünkösd 2028
- Óraátállítás 2028
Forrás: Munka törvénykönyve; a(z) 2028. évi munkarendről szóló rendelet még nem jelent meg. Az ünnepnapok a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdése szerint.